D-Star XLX046 Reflector Multiprotocolo
    Reflector D-Star Multimodo Chile XLX046/XRF046  /  Tiempo de Funcionamiento: 15 days 00:49:05
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 SpainSpain EA2EYD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:24 C
2 ChileChile CE2MTP DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:19 C
3 Puerto RicoPuerto Rico KP4KRD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:17 C
4 ChileChile CD6RDS DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:14 C
5 ChileChile CE2VQD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:10 C
6 ChileChile CE3MWD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 20:00 C
7 ChileChile CA3RJB DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:58 C
8 ChileChile CE3LWU DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:53 C
9 ArgentinaArgentina LU2FRH DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:50 C
10 ChileChile CE1VPG DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:43 C
11 United StatesUnited States N0CALL DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:39 C
12 ColombiaColombia HJ2B DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:12 C
13 ChileChile CA3DPI DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 19:10 C
14 United StatesUnited States KF5WDK DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:52 C
15 ChileChile CA3EAP DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:51 C
16 ChileChile CA3WGK DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:38 C
17 United StatesUnited States W4WYW DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:26 C
18 ChileChile CA3NEB DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:22 C
19 ChileChile CA3LQR DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 18:20 C
20 ChileChile CE3WMJ DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:58 C
21 ChileChile CE1GOX DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:51 C
22 Venezuela Bolivarian Republic ofVenezuela Bolivarian Republic of YV4MW DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:45 C
23 SpainSpain EA7CCC DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:36 C
24 ChileChile CE6AYN DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:18 C
25 ChileChile CE7RFS DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:18 C
26 ChileChile CA5SYT DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 17:09 C
27 ChileChile CE3RHA DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 16:54 C
28 ChileChile XQ2FL DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 16:44 C
29 ChileChile CE2UGO DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 16:35 C
30 ChileChile CD3IVD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 16:30 C
31 ChileChile CE7JCH DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 16:12 C
32 ChileChile XQ6AZ DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 15:38 C
33 ChileChile CE4TQY DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 15:18 C
34 ChileChile CD3PFL DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 15:17 C
35 ChileChile CA3JAD DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 15:00 C
36 ChileChile CE3PBR ID52 CE3PBR C 15.05.2026 14:56 C
37 ChileChile CE5UR DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 14:29 C
38 ChileChile CD2HQJ DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 14:13 C
39 ChileChile CE3JGV DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 14:07 C
40 NorwayNorway LA6GIA DMR XLX046 G / BM7301 15.05.2026 13:59 C
DMR BM TG730
C
XQ2CG-B
CE2SCP-B
CE2RK-B
CE3PBR-C